CARVAJAL

  • 11 enero 1992
  • 34 anys
  • 18 temporades
  • 10 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 RB Napoli AC 2 9 7.875.000 € 480.000 € 600.000 € 1.200.000 € 0 0 0 0 0
T43 RB Napoli AC 3 14 10.333.333 € 720.000 € 600.000 € 1.200.000 € 0 0 0 0 0
T42 RB Napoli AC 4 16 11.666.667 € 960.000 € 800.000 € 1.200.000 € 0 0 0 0 0
T41 RB Napoli AC 5 19 12.300.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 0 2 0 0 0
T40 RB Inter de Limon 4 18 46.800.000 € 3.840.000 € 1.200.000 € 4.800.000 € 0 0 0 1 0
T39 RB Inter de Limon 5 16 42.000.000 € 4.800.000 € 1.500.000 € 4.800.000 € 0 2 1 0 1
T38 RB Girona FC 1 12 2.700.000 € 80.000 € 1.800.000 € 400.000 € 0 0 0 0 0
T37 RB Girona FC 1 6 3.716.550 € 198.216 € 2.000.000 € 991.080 € 0 0 0 0 0
T36 RB Girona FC 1 19 10.158.570 € 198.216 € 4.955.400 € 991.080 € 0 0 0 0 0
T35 RB Girona FC 1 17 48.396.000 € 1.046.400 € 4.955.400 € 5.232.000 € 0 1 0 0 0
T34 RB Girona FC 2 17 48.396.000 € 2.092.800 € 4.764.000 € 5.232.000 € 0 1 0 1 0
T33 RB Girona FC 3 18 51.012.000 € 3.139.200 € 4.745.400 € 5.232.000 € 0 0 0 0 0
T32 RB Olympique M. 4 15 47.960.000 € 4.185.600 € 6.540.000 € 5.232.000 € 0 0 0 0 0
T31 RB Olympique M. 1 16 57.225.000 € 1.308.000 € 6.540.000 € 4.223.753 € 0 0 0 0 0
T30 RB Olympique M. 2 20 68.155.000 € 2.536.000 € 6.340.000 € 3.890.350 € 0 0 0 0 0
T29 RB Olympique M. 3 19 45.079.500 € 2.638.800 € 4.398.000 € 2.683.000 € 0 2 0 0 0
T28 RB Olympique M. 3 18 42.880.500 € 2.638.800 € 4.398.000 € 2.683.000 € 0 1 0 1 0
T27 RB Olympique M. 3 14 24.064.697 € 1.676.766 € 2.794.610 € 2.683.000 € 1 1 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8680 T41 Venda entre equips Inter de Limon 13.796.713 € Napoli AC 35.476.606 € 5 1.200.000 € 1.200.000 €
7291 T40 Pagament pendent entre equips Inter de Limon 30.346.713 € Girona FC 68.376.629 € 2.000.000 €
6657 T39 Venda entre equips Girona FC 32.688.529 € Inter de Limon -10.943.287 € 5 4.800.000 € 2.800.000 €
6399 T38 Renovació Girona FC 30.088.529 € Girona FC 30.088.529 € 1 400.000 € 400.000 €
6199 T37 Renovació Girona FC 61.586.976 € Girona FC 61.586.976 € 1 991.080 € 991.080 €
5860 T36 Renovació Girona FC 95.976.556 € Girona FC 95.976.556 € 1 991.080 € 991.080 €
4348 T32 Renovació Olympique M. 126.549.922 € Olympique M. 126.549.922 € 4 5.232.000 € 5.232.000 €
3699 T32 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 99.734.661 € 4.223.753 € 0 €
3056 T31 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 93.734.661 € 4.223.753 € 0 €
1018 T30 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 113.975.296 € 3.890.350 € 0 €