J. BRANDT

  • 2 mayo 1996
  • 30 anys
  • 18 temporades
  • 8 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CMF Gespasa Barça 3 5 4.875.000 € 720.000 € 2.000.000 € 1.200.000 € 0 1 0 0 0
T43 CMF Gespasa Barça 1 12 18.000.000 € 480.000 € 2.000.000 € 2.400.000 € 1 2 0 0 0
T42 CMF Gespasa Barça 2 13 19.333.333 € 960.000 € 2.500.000 € 2.400.000 € 1 0 0 0 0
T41 CMF Gespasa Barça 3 15 19.800.000 € 1.440.000 € 4.000.000 € 2.400.000 € 0 0 0 2 0
T40 CMF Gespasa Barça 1 19 466.157.700 € 9.095.760 € 4.000.000 € 45.478.800 € 0 2 0 1 0
T39 CMF Gespasa Barça 2 1 56.848.500 € 18.191.520 € 4.000.000 € 45.478.800 € 0 0 0 0 0
T38 CMF Gespasa Barça 3 10 261.503.100 € 27.287.280 € 2.500.000 € 45.478.800 € 0 5 0 0 0
T37 CMF Gespasa Barça 4 12 306.981.900 € 36.383.040 € 2.500.000 € 45.478.800 € 0 3 0 0 0
T36 CMF Gespasa Barça 5 14 352.460.700 € 45.478.800 € 3.257.400 € 45.478.800 € 1 1 0 0 0
T35 CMF Girona FC 1 8 28.944.082 € 1.218.698 € 3.257.400 € 6.093.491 € 1 1 1 0 0
T34 LWF Girona FC 2 17 56.364.792 € 2.437.396 € 3.211.500 € 6.093.491 € 2 1 2 0 0
T33 LWF Girona FC 3 18 59.411.537 € 3.656.095 € 3.211.500 € 6.093.491 € 5 1 2 0 0
T32 LWF Olympique M. 4 16 59.242.274 € 4.874.793 € 4.973.800 € 6.093.491 € 3 1 0 0 0
T31 LWF Olympique M. 5 15 50.271.303 € 6.093.491 € 4.934.400 € 6.093.491 € 0 2 0 0 0
T30 LWF Olympique M. 3 17 20.766.250 € 1.347.000 € 2.245.000 € 1.474.650 € 3 0 1 0 0
T29 LWF Olympique M. 4 2 3.428.425 € 1.567.280 € 1.959.100 € 1.017.000 € 0 0 0 0 0
T28 LWF Olympique M. 4 1 2.448.875 € 1.567.280 € 1.959.100 € 1.017.000 € 0 0 0 0 0
T27 LWF Olympique M. 4 0 847.500 € 813.600 € 1.017.000 € 1.017.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11818 T44 Renovació Gespasa Barça 13.215.741 € Gespasa Barça 13.215.741 € 3 1.200.000 € 1.200.000 €
8700 T41 Renovació Gespasa Barça 12.611.297 € Gespasa Barça 12.611.297 € 3 2.400.000 € 2.400.000 €
5989 T37 Pagament pendent entre equips Gespasa Barça 18.941.190 € Girona FC 39.478.056 € 8.000.000 €
5635 T36 Venda entre equips Girona FC 100.858.696 € Gespasa Barça -2.324.010 € 5 45.478.800 € 37.478.800 €
3715 T32 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 99.734.661 € 6.093.491 € 0 €
3072 T31 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 93.734.661 € 6.093.491 € 0 €
2869 T31 Clàusula por Olympique M. 100.713.161 € Olympique M. 100.713.161 € 5 5.612.500 € 5.612.500 €
1035 T30 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 113.975.296 € 1.474.650 € 0 €