A. GOMES

  • 31 agosto 2000
  • 26 anys
  • 12 temporades
  • 7 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CMF Juve de Toni 3 0 2.625.000 € 1.680.000 € 1.200.000 € 2.800.000 € 0 0 0 0 0
T43 CMF Juve de Toni 4 9 16.333.333 € 2.240.000 € 1.200.000 € 2.800.000 € 1 0 0 0 0
T42 CMF Juve de Toni 5 12 21.000.000 € 2.800.000 € 2.000.000 € 2.800.000 € 0 0 0 0 0
T39 AMF U22 - Llimós 2 8 47.272.727 € 520.000 € 1.300.000 € 419.600 € 3 1 1 0 0
T38 AMF Limonpool 3 0 750.000 € 600.000 € 1.000.000 € 419.600 € 0 0 0 0 0
T37 AMF Limonpool 4 0 450.000 € 480.000 € 600.000 € 419.600 € 0 0 0 0 0
T36 AMF Limonpool 5 0 314.700 € 419.600 € 419.600 € 419.600 € 0 0 0 0 0
T35 AMF Limonpool 1 0 407.138 € 108.570 € 419.600 € 542.850 € 0 0 0 0 0
T34 AMF Limonpool 2 0 459.825 € 245.240 € 613.100 € 542.850 € 0 0 0 0 0
T33 AMF Limonpool 3 0 407.138 € 325.710 € 103.000 € 542.850 € 0 0 0 0 0
T32 AMF Limonpool 4 0 1.225.750 € 1.176.720 € 1.470.900 € 542.850 € 0 0 0 0 0
T31 AMF Limonpool 5 0 911.325 € 1.215.100 € 1.215.100 € 542.850 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
10276 T42 Compra jugador lliure Juve de Toni 3.377.957 € 5 2.800.000 € 2.800.000 €
8353 T40 Acomiadament U22 - Llimós 4.850.000 € 0 €
6793 T39 Cessió Limonpool 22.504.552 € U22 - Llimós 9.000.000 € 2 419.600 € 0 €
5784 T36 Renovació Limonpool 28.886.693 € Limonpool 28.886.693 € 5 419.600 € 419.600 €
4225 T32 Increment preu (canvi joc) Limonpool 42.447.148 € 542.850 € 0 €
3583 T31 Increment preu (canvi joc) Limonpool 10.947.148 € 542.850 € 0 €
2848 T31 Compra jugador lliure Limonpool 35.201.148 € 5 500.000 € 500.000 €