M. MOUNT

  • 10 enero 1999
  • 27 anys
  • 13 temporades
  • 3 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 AMF Girona FC 1 5 8.531.250 € 420.000 € 3.000.000 € 2.100.000 € 0 1 0 0 0
T43 AMF Girona FC 2 12 15.750.000 € 840.000 € 3.000.000 € 2.100.000 € 0 0 0 0 0
T42 AMF Girona FC 3 13 16.916.667 € 1.260.000 € 2.800.000 € 2.100.000 € 0 2 0 0 0
T41 AMF Girona FC 1 17 74.404.688 € 1.608.750 € 3.500.000 € 8.043.750 € 3 1 0 0 0
T40 AMF Girona FC 2 18 78.426.563 € 3.217.500 € 4.500.000 € 8.043.750 € 2 0 0 1 0
T39 AMF Girona FC 3 18 78.426.563 € 4.826.250 € 6.500.000 € 8.043.750 € 4 4 1 0 0
T38 AMF Girona FC 4 18 78.426.563 € 6.435.000 € 7.500.000 € 8.043.750 € 3 0 0 0 0
T37 AMF Girona FC 5 16 70.382.813 € 8.043.750 € 7.500.000 € 8.043.750 € 3 2 1 0 0
T36 AMF Girona FC 1 17 74.000.000 € 1.600.000 € 3.217.500 € 8.000.000 € 1 0 0 0 0
T35 AMF Girona FC 2 15 66.000.000 € 3.200.000 € 3.217.500 € 8.000.000 € 3 2 0 1 0
T34 AMF Girona FC 3 13 58.000.000 € 4.800.000 € 3.069.000 € 8.000.000 € 0 0 0 1 0
T33 AMF Girona FC 4 11 50.000.000 € 6.400.000 € 1.539.000 € 8.000.000 € 1 0 0 0 0
T32 AMF Olympique M. 5 13 64.444.444 € 8.000.000 € 1.549.400 € 8.000.000 € 2 2 1 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
9170 T42 Renovació Girona FC 25.576.629 € Girona FC 25.576.629 € 3 2.100.000 € 2.100.000 €
6203 T37 Clàusula por Girona FC 46.603.626 € Girona FC 46.603.626 € 5 8.043.750 € 8.043.750 €
4470 T32 Compra jugador lliure Olympique M. 94.137.782 € 5 8.000.000 € 8.000.000 €