LEE KANG-IN

  • 19 febrero 2001
  • 25 anys
  • 12 temporades
  • 4 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 AMF PSG 2 4 9.625.000 € 1.120.000 € 2.800.000 € 0 € 0 0 0 0 0
T43 AMF PSG 3 6 11.666.667 € 1.680.000 € 2.800.000 € 0 € 1 1 0 0 0
T42 AMF PSG 4 8 13.194.444 € 2.000.000 € 2.500.000 € 0 € 0 0 0 0 0
T41 AMF PSG 5 6 9.375.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 0 € 0 2 0 0 0
T40 AMF U22 - Llimós 0 9 122.727.273 € 0 € 2.200.000 € 3.000.000 € 0 4 0 0 0
T39 AMF U22 - Llimós 0 8 109.090.908 € 0 € 1.500.000 € 3.000.000 € 0 2 0 1 0
T38 AMF Angenal 3 0 3.000.000 € 2.400.000 € 900.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T37 AMF Angenal 4 1 5.000.000 € 3.200.000 € 1.000.000 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0
T36 AMF Angenal 5 3 9.000.000 € 4.000.000 € 1.432.800 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0
T35 AMF Angenal 3 0 1.157.625 € 926.100 € 1.432.800 € 1.543.500 € 0 0 0 0 0
T34 AMF Angenal 4 0 1.222.800 € 1.304.320 € 1.630.400 € 1.543.500 € 0 0 0 0 0
T33 AMF Angenal 5 0 1.157.625 € 1.543.500 € 594.200 € 1.543.500 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8591 T41 Venda entre equips U22 - Llimós 3.350.000 € PSG 6.431.955 € 5 0 € 0 €
6745 T39 Venda entre equips Angenal 73.746.203 € U22 - Llimós 9.000.000 € 0 3.000.000 € 3.000.000 €
5962 T36 Clàusula por Angenal 73.639.384 € Angenal 73.639.384 € 5 4.000.000 € 4.000.000 €
4748 T33 Compra jugador lliure Angenal 136.546.107 € 5 1.543.500 € 1.543.500 €