M. DIABY

  • 7 julio 1999
  • 27 anys
  • 11 temporades
  • 6 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T43 LWF Bayern LiMunchen 2 0 4.166.667 € 2.000.000 € 2.800.000 € 5.000.000 € 0 0 0 0 0
T42 LWF RB Leipzig 3 0 4.166.667 € 3.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € 0 0 0 0 0
T41 LWF RB Leipzig 4 9 28.875.000 € 4.400.000 € 5.500.000 € 5.000.000 € 0 2 0 0 0
T40 LWF RB Leipzig 5 16 52.500.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 5.000.000 € 1 0 0 0 0
T39 LWF RB Leipzig 1 16 68.617.500 € 1.568.400 € 5.000.000 € 7.842.000 € 0 0 1 0 0
T38 LWF RB Leipzig 2 15 64.696.500 € 3.136.800 € 6.000.000 € 7.842.000 € 0 0 0 0 0
T37 LWF RB Leipzig 3 19 80.380.500 € 4.705.200 € 4.500.000 € 7.842.000 € 2 0 1 0 0
T36 LWF CE Sabadell 4 17 72.538.500 € 6.273.600 € 2.081.900 € 7.842.000 € 5 2 2 0 0
T35 LWF FC Schalke 04 5 15 64.696.500 € 7.842.000 € 2.081.900 € 7.842.000 € 1 0 0 0 0
T34 LWF FC Schalke 04 4 0 1.176.300 € 1.254.720 € 1.568.400 € 1.133.100 € 0 0 0 0 0
T33 RWF FC Schalke 04 5 0 1.176.300 € 1.568.400 € 1.568.400 € 1.133.100 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11964 T44 Acomiadament AC Milan 38.194.843 € 1.000.000 €
11862 T44 Final Cessió Bayern LiMunchen 4.016.713 € AC Milan 53.994.843 € 1 5.000.000 € 0 €
10585 T43 Cessió Eintracht Frank. 48.464.843 € Bayern LiMunchen 2.916.713 € 2 5.000.000 € 0 €
8439 T40 Renovació RB Leipzig 4.520.399 € RB Leipzig 4.520.399 € 5 5.000.000 € 5.000.000 €
5527 T35 Clàusula por FC Schalke 04 25.718.367 € FC Schalke 04 25.718.367 € 5 7.842.000 € 7.842.000 €
4776 T33 Compra jugador lliure FC Schalke 04 13.091.924 € 5 1.133.100 € 1.133.100 €