J. TODIBO

  • 30 diciembre 1999
  • 27 anys
  • 12 temporades
  • 3 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CB PSG 2 0 3.281.250 € 1.400.000 € 2.300.000 € 3.500.000 € 0 0 0 0 0
T43 CB PSG 3 4 10.694.444 € 2.100.000 € 2.300.000 € 3.500.000 € 0 0 0 0 0
T42 CB PSG 4 4 10.694.444 € 2.800.000 € 2.500.000 € 3.500.000 € 0 0 0 0 0
T41 CB PSG 5 10 20.125.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 0 0 0 0 0
T40 CB PSG 1 10 20.125.000 € 700.000 € 3.500.000 € 1.000.000 € 0 0 0 1 0
T39 CB PSG 2 9 15.750.000 € 1.200.000 € 3.000.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T38 CB River Plate 3 6 7.500.000 € 1.200.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T37 CB PSG 4 1 2.250.000 € 1.440.000 € 1.800.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T36 CB PSG 5 1 1.613.875 € 1.291.100 € 1.291.100 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T35 CB Roma 3 0 7.500.000 € 6.000.000 € 1.291.100 € 10.000.000 € 0 0 0 0 0
T34 CB Roma 4 0 7.500.000 € 8.000.000 € 1.122.500 € 10.000.000 € 0 0 0 0 0
T33 DMF Roma 5 2 17.500.000 € 10.000.000 € 1.122.500 € 10.000.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8720 T41 Renovació PSG 20.291.955 € PSG 20.291.955 € 5 3.500.000 € 3.500.000 €
5640 T36 Venda entre equips Roma 11.136.114 € PSG 9.897.510 € 5 1.000.000 € 1.000.000 €
4790 T33 Compra jugador lliure Roma 10.764.193 € 5 10.000.000 € 10.000.000 €