PEDRI

  • 25 noviembre 2002
  • 24 anys
  • 10 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 AMF Gespasa Barça 1 10 107.812.500 € 3.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 1 4 0 0 0
T43 AMF Gespasa Barça 2 18 162.500.000 € 6.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5 11 0 0 0
T42 AMF Gespasa Barça 3 17 143.888.889 € 8.400.000 € 14.000.000 € 10.000.000 € 2 7 0 0 0
T41 AMF Gespasa Barça 4 18 97.500.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 10.000.000 € 2 4 0 2 0
T40 AMF Gespasa Barça 5 19 102.500.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 10.000.000 € 2 10 1 2 0
T39 AMF Gespasa Barça 1 19 102.500.000 € 2.000.000 € 10.000.000 € 36.200 € 1 3 1 0 0
T38 AMF Gespasa Barça 2 4 24.750.000 € 3.600.000 € 9.000.000 € 36.200 € 0 0 0 0 0
T37 AMF Gespasa Barça 3 2 14.000.000 € 4.800.000 € 8.000.000 € 36.200 € 1 0 0 0 0
T36 AMF Gespasa Barça 4 3 81.450 € 28.960 € 36.200 € 36.200 € 0 0 0 0 0
T35 LMF Gespasa Barça 5 1 45.250 € 36.200 € 36.200 € 36.200 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8302 T40 Renovació Gespasa Barça 7.511.297 € Gespasa Barça 7.511.297 € 5 10.000.000 € 10.000.000 €
5462 T35 Compra jugador lliure Gespasa Barça 1.354.790 € 5 36.200 € 36.200 €