BARRENETXEA

  • 27 diciembre 2001
  • 25 anys
  • 10 temporades
  • 3 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 LWF B. Dortmund 2 0 1.875.000 € 800.000 € 1.800.000 € 2.000.000 € 0 0 0 0 0
T43 LWF B. Dortmund 3 2 3.888.889 € 1.200.000 € 1.800.000 € 2.000.000 € 1 0 0 0 0
T42 LWF B. Dortmund 4 8 10.555.556 € 1.600.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 0 0 0 0 0
T41 LWF B. Dortmund 5 6 7.500.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 0 0 0 0 0
T40 LWF U22 - Quicu 0 9 81.818.182 € 0 € 2.000.000 € 565.000 € 3 3 0 0 0
T39 LWF U22 - Quicu 1 10 27.272.727 € 120.000 € 600.000 € 565.000 € 6 4 2 0 0
T38 LWF Athletic Bilbao 2 0 675.000 € 360.000 € 900.000 € 565.000 € 0 0 0 0 0
T37 LWF Athletic Bilbao 3 8 7.125.000 € 900.000 € 1.500.000 € 565.000 € 1 0 0 0 0
T36 LWF Athletic Bilbao 4 8 3.710.700 € 624.960 € 781.200 € 565.000 € 0 0 0 0 0
T35 LWF Athletic Bilbao 5 0 585.900 € 781.200 € 781.200 € 565.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8716 T41 Venda entre equips U22 - Quicu 6.015.000 € B. Dortmund 5.052.867 € 5 2.000.000 € 2.000.000 €
6776 T39 Cessió Athletic Bilbao 3.396.201 € U22 - Quicu 9.000.000 € 1 565.000 € 0 €
5482 T35 Compra jugador lliure Athletic Bilbao 419.116 € 5 565.000 € 565.000 €