MARTINELLI

  • 18 junio 2001
  • 25 anys
  • 10 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 LWF Girona FC 1 8 41.562.500 € 1.400.000 € 4.500.000 € 7.000.000 € 2 2 0 0 0
T43 LWF Girona FC 2 13 56.388.889 € 2.800.000 € 4.500.000 € 7.000.000 € 3 3 1 0 0
T42 LWF Girona FC 3 16 68.055.556 € 4.200.000 € 5.500.000 € 7.000.000 € 4 7 2 1 0
T41 LWF Girona FC 4 16 61.250.000 € 5.600.000 € 6.000.000 € 7.000.000 € 2 1 1 0 0
T40 LWF Girona FC 5 18 82.875.000 € 8.500.000 € 8.500.000 € 7.000.000 € 2 2 0 1 0
T39 LWF Girona FC 1 15 379.500.000 € 9.200.000 € 7.000.000 € 46.000.000 € 1 4 0 0 0
T38 LWF Girona FC 2 8 218.500.000 € 18.400.000 € 4.000.000 € 46.000.000 € 1 0 1 1 0
T37 LWF Girona FC 3 6 172.500.000 € 27.600.000 € 2.800.000 € 46.000.000 € 1 0 1 0 0
T36 LWF Girona FC 4 2 80.500.000 € 36.800.000 € 1.482.500 € 46.000.000 € 1 1 0 0 0
T35 CF Girona FC 5 2 80.500.000 € 46.000.000 € 1.482.500 € 46.000.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8488 T40 Renovació Girona FC 57.876.629 € Girona FC 57.876.629 € 5 7.000.000 € 7.000.000 €
5484 T35 Compra jugador lliure Girona FC 68.929.896 € 5 46.000.000 € 46.000.000 €