PAU TORRES

  • 16 enero 1997
  • 29 anys
  • 10 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CB Girona FC 1 9 29.531.250 € 900.000 € 2.200.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T43 CB Girona FC 2 11 31.250.000 € 1.800.000 € 2.200.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T42 CB Girona FC 3 12 33.750.000 € 2.700.000 € 3.200.000 € 4.500.000 € 0 0 1 0 0
T41 CB Girona FC 4 14 34.875.000 € 3.600.000 € 4.500.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T40 CB Girona FC 5 19 46.125.000 € 4.500.000 € 4.500.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T39 CB Girona FC 1 14 46.500.000 € 1.200.000 € 4.500.000 € 6.000.000 € 0 0 0 1 0
T38 CB Girona FC 2 17 55.500.000 € 2.400.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 0 0 0 0 0
T37 CB Girona FC 3 19 61.500.000 € 3.600.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 0 0 0 0 0
T36 CB Girona FC 4 18 58.500.000 € 4.800.000 € 2.452.000 € 6.000.000 € 0 0 0 0 0
T35 CB Girona FC 5 14 46.500.000 € 6.000.000 € 2.452.000 € 6.000.000 € 0 0 0 1 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8487 T40 Renovació Girona FC 64.876.629 € Girona FC 64.876.629 € 5 4.500.000 € 4.500.000 €
5485 T35 Compra jugador lliure Girona FC 62.929.896 € 5 6.000.000 € 6.000.000 €