ANTONY

  • 24 febrero 2000
  • 26 anys
  • 10 temporades
  • 3 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 RWF Bayern LiMunchen 4 2 8.750.000 € 3.200.000 € 4.000.000 € 1.500.000 € 0 0 0 0 0
T43 RWF Bayern LiMunchen 5 9 23.333.333 € 4.000.000 € 4.000.000 € 1.500.000 € 0 0 0 2 0
T42 RWF RB Leipzig 1 5 31.597.222 € 1.750.000 € 3.500.000 € 8.750.000 € 2 0 2 0 0
T41 RWF RB Leipzig 2 6 32.812.500 € 3.500.000 € 2.000.000 € 8.750.000 € 1 0 0 0 0
T40 RWF RB Leipzig 3 15 72.187.500 € 5.250.000 € 3.500.000 € 8.750.000 € 1 5 0 0 0
T39 RWF RB Leipzig 4 19 89.687.500 € 7.000.000 € 7.000.000 € 8.750.000 € 1 2 0 0 0
T38 RWF RB Leipzig 5 16 76.562.500 € 8.750.000 € 7.500.000 € 8.750.000 € 2 2 0 1 0
T37 RWF RB Leipzig 3 0 2.625.000 € 2.100.000 € 3.500.000 € 736.700 € 0 0 0 0 0
T36 RWF CE Sabadell 4 0 980.550 € 1.045.920 € 1.307.400 € 736.700 € 0 0 0 0 0
T35 RWF FC Schalke 04 5 0 980.550 € 1.307.400 € 1.307.400 € 736.700 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
10583 T43 Venda entre equips Eintracht Frank. 47.964.843 € Bayern LiMunchen 3.416.713 € 5 1.500.000 € 1.500.000 €
6598 T38 Clàusula por RB Leipzig 4.070.399 € RB Leipzig 4.070.399 € 5 8.750.000 € 8.750.000 €
5490 T35 Compra jugador lliure FC Schalke 04 100.503.067 € 5 736.700 € 736.700 €