R. JAMES

  • 8 diciembre 1999
  • 27 anys
  • 10 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 RB Pedrinho FC 1 6 30.468.750 € 1.300.000 € 6.000.000 € 6.500.000 € 0 0 0 1 0
T43 RB Pedrinho FC 2 15 59.583.333 € 2.600.000 € 6.000.000 € 6.500.000 € 0 0 0 2 0
T42 RB Pedrinho FC 3 9 37.916.667 € 3.900.000 € 3.000.000 € 6.500.000 € 0 0 0 1 0
T41 RB Pedrinho FC 4 17 60.125.000 € 5.200.000 € 3.500.000 € 6.500.000 € 0 0 0 0 0
T40 RB Pedrinho FC 5 13 47.125.000 € 6.500.000 € 5.000.000 € 6.500.000 € 0 1 0 0 0
T39 RB Napoli AC 1 16 61.250.000 € 1.400.000 € 7.000.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T38 RB Napoli AC 2 18 58.500.000 € 2.400.000 € 6.000.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T37 RB Napoli AC 3 16 48.125.000 € 3.300.000 € 5.500.000 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0
T36 RB Napoli AC 4 17 41.625.000 € 3.600.000 € 2.145.600 € 4.500.000 € 0 1 0 0 0
T35 RB Napoli AC 5 10 25.875.000 € 4.500.000 € 2.145.600 € 4.500.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
7192 T40 Venda entre equips Napoli AC 41.322.606 € Pedrinho FC -2.242.897 € 5 6.500.000 € 6.500.000 €
5506 T35 Compra jugador lliure Napoli AC 19.469.706 € 5 4.500.000 € 4.500.000 €