C. DE KETELAERE

  • 10 marzo 2001
  • 25 anys
  • 9 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 AMF Napoli AC 2 8 20.781.250 € 1.400.000 € 3.500.000 € 2.500.000 € 0 1 0 0 0
T43 AMF Napoli AC 3 15 32.083.333 € 2.100.000 € 3.500.000 € 2.500.000 € 0 2 0 1 0
T42 AMF Napoli AC 4 15 32.083.333 € 2.800.000 € 3.500.000 € 2.500.000 € 1 0 0 0 0
T41 AMF Napoli AC 5 15 28.050.000 € 3.400.000 € 3.400.000 € 2.500.000 € 0 0 0 0 0
T40 AMF Napoli AC 1 15 20.625.000 € 500.000 € 2.500.000 € 777.500 € 0 0 0 0 0
T39 AMF Napoli AC 2 18 26.325.000 € 1.080.000 € 2.700.000 € 777.500 € 1 2 0 0 0
T38 AMF Napoli AC 3 19 30.750.000 € 1.800.000 € 3.000.000 € 777.500 € 0 2 0 2 0
T37 AMF Napoli AC 4 14 20.925.000 € 2.160.000 € 2.700.000 € 777.500 € 0 1 0 0 0
T36 AMF Napoli AC 5 13 5.636.875 € 777.500 € 777.500 € 777.500 € 1 1 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8894 T41 Renovació Napoli AC 37.176.606 € Napoli AC 37.176.606 € 5 2.500.000 € 2.500.000 €
5957 T36 Compra jugador lliure Napoli AC 22.914.546 € 5 777.500 € 777.500 €