C. ROMERO

  • 27 abril 1998
  • 28 anys
  • 8 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CB ManU de Toni 3 4 22.343.750 € 3.900.000 € 5.000.000 € 6.500.000 € 0 0 0 0 0
T43 CB ManU de Toni 4 9 37.916.667 € 5.200.000 € 5.000.000 € 6.500.000 € 0 1 0 0 0
T42 CB ManU de Toni 5 9 37.916.667 € 6.500.000 € 5.000.000 € 6.500.000 € 0 0 0 0 0
T41 CB ManU de Toni 1 9 57.750.000 € 2.200.000 € 6.500.000 € 11.000.000 € 0 0 0 0 0
T40 CB ManU de Toni 2 12 74.250.000 € 4.400.000 € 6.500.000 € 11.000.000 € 0 0 0 2 0
T39 CB ManU de Toni 3 3 24.750.000 € 6.600.000 € 6.000.000 € 11.000.000 € 0 0 0 0 0
T38 CB ManU de Toni 4 4 30.250.000 € 8.800.000 € 5.500.000 € 11.000.000 € 0 0 0 0 0
T37 CB ManU de Toni 5 9 57.750.000 € 11.000.000 € 3.500.000 € 11.000.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
9143 T42 Renovació ManU de Toni 23.800.369 € ManU de Toni 23.800.369 € 5 6.500.000 € 6.500.000 €
6248 T37 Compra jugador lliure ManU de Toni 17.602.490 € 5 11.000.000 € 11.000.000 €