A. BROJA

  • 10 septiembre 2001
  • 25 anys
  • 7 temporades
  • 4 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CF Gespasa Barça 5 0 750.000 € 800.000 € 800.000 € 0 € 0 0 0 0 0
T43 CF ManU de Toni 3 0 2.333.333 € 1.680.000 € 800.000 € 2.800.000 € 0 0 0 0 0
T42 CF ManU de Toni 4 5 10.111.111 € 2.240.000 € 1.200.000 € 2.800.000 € 0 0 0 0 0
T41 CF ManU de Toni 5 8 13.300.000 € 2.800.000 € 1.800.000 € 2.800.000 € 0 0 0 1 0
T40 CF U22 - Toni 3 9 114.545.455 € 1.680.000 € 2.800.000 € 900.000 € 4 0 0 1 0
T39 CF U22 - Toni 4 9 122.727.273 € 2.400.000 € 3.000.000 € 900.000 € 8 3 3 0 0
T38 CF ManU de Toni 5 0 1.875.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 900.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
12065 T44 Venda entre equips ManU de Toni 7.450.369 € Gespasa Barça 215.741 € 5 0 € 0 €
8914 T41 Venda entre equips U22 - Toni 8.260.000 € ManU de Toni 20.600.369 € 5 2.800.000 € 2.800.000 €
6811 T39 Cessió ManU de Toni 26.680.369 € U22 - Toni 12.000.000 € 4 900.000 € 0 €
6551 T38 Compra jugador lliure ManU de Toni 9.930.369 € 5 900.000 € 900.000 €