A. SCHJELDERUP

  • 1 junio 2004
  • 22 anys
  • 6 temporades
  • 3 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 LMF U22 - Pere 0 0 4.000.000 € 0 € 2.000.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T43 LMF U22 - Pere 1 4 80.000.000 € 800.000 € 2.000.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T42 LMF U22 - Pere 2 2 40.000.000 € 1.600.000 € 1.500.000 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0
T41 LMF U22 - Pere 3 8 145.454.544 € 2.400.000 € 1.000.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T40 LMF U22 - Pere 4 9 163.636.364 € 3.200.000 € 900.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T39 LMF Pedrinho FC 5 3 9.000.000 € 4.000.000 € 900.000 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8324 T40 Cessió Pedrinho FC 423.770 € U22 - Pere 1.587.850 € 4 4.000.000 € 0 €
7143 T39 Clàusula por Pedrinho FC 4.257.103 € Pedrinho FC 4.257.103 € 5 4.000.000 € 4.000.000 €
6973 T39 Compra jugador lliure Pedrinho FC 8.257.103 € 5 400.000 € 400.000 €