A. GORDON

  • 24 febrero 2001
  • 25 anys
  • 6 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 RWF Angenal 5 7 31.875.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 5 1 2 0 0
T43 RWF Angenal 1 6 25.000.000 € 1.200.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 1 2 1 0 0
T42 RWF Angenal 2 9 37.916.667 € 2.600.000 € 6.500.000 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0
T41 RWF Angenal 3 11 37.500.000 € 3.600.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 0 2 0 0 0
T40 RWF Angenal 4 11 31.250.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T39 RWF Angenal 5 12 27.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11902 T44 Renovació Angenal 53.456.203 € Angenal 53.456.203 € 5 6.000.000 € 6.000.000 €
6976 T39 Compra jugador lliure Angenal 59.836.203 € 5 4.000.000 € 4.000.000 €