N. FEKIR

  • 18 julio 1993
  • 33 anys
  • 18 temporades
  • 6 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 AMF Bayern LiMunchen 2 4 4.125.000 € 480.000 € 550.000 € 1.200.000 € 0 1 0 0 0
T43 AMF Bayern LiMunchen 3 17 12.333.333 € 720.000 € 550.000 € 1.200.000 € 2 1 2 1 0
T42 AMF Inter de Limon 4 16 11.666.667 € 960.000 € 700.000 € 1.200.000 € 2 5 0 0 0
T41 AMF Inter de Limon 5 20 12.900.000 € 1.200.000 € 900.000 € 1.200.000 € 1 10 0 0 0
T40 AMF Inter de Limon 1 17 92.500.000 € 2.000.000 € 1.200.000 € 10.000.000 € 2 4 1 1 0
T39 AMF Inter de Limon 2 12 67.500.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 3 3 1 1 0
T38 AMF Inter de Limon 3 18 97.500.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 10.000.000 € 7 3 3 0 0
T37 AMF Inter de Limon 4 17 92.500.000 € 8.000.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 5 5 2 0 0
T36 AMF Inter de Limon 5 20 107.500.000 € 10.000.000 € 3.682.200 € 10.000.000 € 3 9 0 0 0
T35 AMF Real Madrid 1 7 36.740.766 € 1.728.977 € 3.682.200 € 8.644.886 € 0 0 0 0 0
T34 AMF Real Madrid 2 16 75.642.753 € 3.457.954 € 3.806.800 € 8.644.886 € 1 1 0 0 0
T33 AMF Real Madrid 3 15 71.320.310 € 5.186.932 € 3.788.300 € 8.644.886 € 1 2 0 0 0
T32 AMF Real Madrid 4 15 79.244.788 € 6.915.909 € 5.714.000 € 8.644.886 € 6 2 0 1 0
T31 SS Real Madrid 5 16 75.642.755 € 8.644.886 € 6.116.800 € 8.644.886 € 2 3 0 0 0
T30 SS Real Madrid 1 13 84.100.000 € 2.320.000 € 3.185.000 € 11.600.000 € 4 2 1 0 0
T29 SS Real Madrid 2 6 30.000.000 € 3.200.000 € 2.079.800 € 8.000.000 € 0 0 0 0 0
T28 AMF Real Madrid 3 8 38.000.000 € 4.800.000 € 2.079.800 € 8.000.000 € 3 0 0 0 0
T27 AMF Real Madrid 4 6 33.333.333 € 6.400.000 € 1.471.190 € 8.000.000 € 1 1 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8767 T41 Renovació Inter de Limon 3.796.713 € Inter de Limon 3.796.713 € 5 1.200.000 € 1.200.000 €
5806 T36 Venda entre equips Real Madrid 38.090.414 € Inter de Limon 41.424.048 € 5 10.000.000 € 10.000.000 €
3748 T32 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 4.643.402 € 8.644.886 € 0 €
3106 T31 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 7.268.402 € 8.644.886 € 0 €
2775 T31 Clàusula por Real Madrid 21.804.910 € Real Madrid 21.804.910 € 5 7.962.500 € 7.962.500 €
1073 T30 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 12.567.410 € 11.600.000 € 0 €