M. BATURINA

  • 16 febrero 2003
  • 23 anys
  • 6 temporades
  • 3 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CMF River Plate 5 9 15.750.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 0 0 0 0 0
T43 CMF U22 - Cristian 1 8 88.000.000 € 440.000 € 2.400.000 € 300.000 € 0 1 0 0 0
T42 CMF U22 - Cristian 2 9 99.000.000 € 880.000 € 2.200.000 € 300.000 € 0 0 0 0 0
T41 CMF U22 - Cristian 3 9 81.818.182 € 1.200.000 € 2.000.000 € 300.000 € 0 1 0 0 0
T40 CMF U22 - Cristian 4 10 81.818.181 € 1.440.000 € 1.800.000 € 300.000 € 0 0 0 0 0
T39 CMF RB Leipzig 5 10 3.737.500 € 650.000 € 650.000 € 300.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11957 T44 Venda entre equips U22 - Cristian 18.100.600 € River Plate 3.599.762 € 5 2.400.000 € 2.400.000 €
8441 T40 Cessió RB Leipzig 4.520.399 € U22 - Cristian 12.150.000 € 4 300.000 € 0 €
6988 T39 Compra jugador lliure RB Leipzig 31.220.399 € 5 300.000 € 300.000 €