GABRI VEIGA

  • 27 mayo 2002
  • 24 anys
  • 6 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 AMF Celtic F. C. 4 0 2.343.750 € 2.000.000 € 2.500.000 € 1.800.000 € 0 0 0 0 0
T43 AMF Celtic F. C. 5 11 17.361.111 € 2.500.000 € 2.500.000 € 1.800.000 € 0 0 0 0 0
T42 AMF U22 - Perele 2 9 81.000.000 € 720.000 € 1.800.000 € 300.000 € 1 4 1 0 0
T41 AMF U22 - Perele 3 9 102.272.728 € 1.500.000 € 2.500.000 € 300.000 € 2 4 0 0 0
T40 AMF U22 - Perele 4 9 122.727.273 € 2.400.000 € 3.000.000 € 300.000 € 0 1 0 1 0
T39 AMF U22 - Perele 5 9 122.727.273 € 3.000.000 € 3.000.000 € 300.000 € 1 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
10506 T43 Venda entre equips U22 - Perele 22.635.600 € Celtic F. C. 14.541.587 € 5 1.800.000 € 1.800.000 €
7058 T39 Compra jugador lliure U22 - Perele 5.080.000 € 5 300.000 € 300.000 €