R. HØJLUND

  • 4 febrero 2003
  • 23 anys
  • 6 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CF Pedrinho FC 5 8 29.687.500 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 8 0 3 0 0
T43 CF U22 - Pere 1 7 122.500.000 € 700.000 € 5.000.000 € 1.500.000 € 13 1 3 0 0
T42 CF U22 - Pere 2 7 122.500.000 € 1.400.000 € 3.500.000 € 1.500.000 € 10 2 3 1 0
T41 CF U22 - Pere 3 9 265.909.092 € 3.900.000 € 6.500.000 € 1.500.000 € 15 3 5 0 0
T40 CF U22 - Pere 4 8 236.363.634 € 5.200.000 € 6.500.000 € 1.500.000 € 1 0 0 0 0
T39 CF U22 - Pere 5 4 63.636.363 € 3.500.000 € 3.500.000 € 1.500.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11839 T44 Venda entre equips U22 - Pere 16.429.561 € Pedrinho FC 50.923.770 € 5 5.000.000 € 5.000.000 €
7107 T39 Compra jugador lliure U22 - Pere 2.687.850 € 5 1.500.000 € 1.500.000 €