M. DEPAY

  • 13 febrero 1994
  • 32 anys
  • 18 temporades
  • 8 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CF Angenal 2 2 700.000 € 128.000 € 800.000 € 320.000 € 0 0 0 0 0
T43 CF Angenal 1 4 21.388.889 € 1.400.000 € 800.000 € 7.000.000 € 5 2 2 0 0
T42 CF Angenal 2 5 25.277.778 € 2.800.000 € 1.000.000 € 7.000.000 € 0 1 0 0 0
T41 CF Angenal 3 6 26.250.000 € 4.200.000 € 1.000.000 € 7.000.000 € 4 1 3 0 0
T40 CF Angenal 4 13 50.750.000 € 5.600.000 € 1.200.000 € 7.000.000 € 1 2 0 0 0
T39 CF Angenal 5 15 57.750.000 € 7.000.000 € 1.600.000 € 7.000.000 € 3 2 1 0 0
T38 CF Gespasa Barça 4 8 190.000.000 € 32.000.000 € 2.500.000 € 40.000.000 € 3 4 0 0 0
T37 CF Gespasa Barça 5 13 290.000.000 € 40.000.000 € 4.500.000 € 40.000.000 € 2 3 1 0 0
T36 CF Real Madrid 1 20 53.167.350 € 989.160 € 3.992.100 € 4.945.800 € 8 3 1 0 0
T35 CF Real Madrid 2 20 53.167.350 € 1.978.320 € 3.992.100 € 4.945.800 € 6 5 1 0 0
T34 CF Real Madrid 3 19 50.694.450 € 2.967.480 € 4.149.500 € 4.945.800 € 2 2 0 0 0
T33 LWF Real Madrid 4 19 50.694.450 € 3.956.640 € 4.124.800 € 4.945.800 € 5 3 0 0 0
T32 LWF Real Madrid 5 18 68.550.083 € 6.327.700 € 6.327.700 € 4.945.800 € 0 6 0 0 0
T31 LWF Real Madrid 1 10 65.196.976 € 2.267.721 € 4.945.800 € 11.338.605 € 0 1 0 0 0
T30 LWF Real Madrid 2 7 44.385.253 € 4.177.436 € 2.877.200 € 10.443.589 € 0 1 0 0 0
T29 LWF Real Madrid 3 11 45.015.469 € 4.321.485 € 2.554.700 € 7.202.475 € 2 0 0 0 0
T28 LWF Real Madrid 4 17 66.622.894 € 5.761.980 € 2.554.700 € 7.202.475 € 7 2 3 1 0
T27 LWF Real Madrid 5 17 74.025.438 € 7.202.475 € 2.885.260 € 7.202.475 € 4 1 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11903 T44 Renovació Angenal 53.136.203 € Angenal 53.136.203 € 2 320.000 € 320.000 €
6650 T39 Venda entre equips Gespasa Barça 15.691.297 € Angenal 53.496.203 € 5 7.000.000 € 7.000.000 €
6354 T38 Pagament pendent entre equips Gespasa Barça 9.981.297 € Real Madrid 22.373.782 € 5.760.000 €
6105 T37 Venda entre equips Real Madrid 51.406.034 € Gespasa Barça 16.991.190 € 5 40.000.000 € 32.000.000 €
4425 T32 Renovació Real Madrid 12.631.142 € Real Madrid 12.631.142 € 5 4.945.800 € 4.945.800 €
3757 T32 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 4.643.402 € 11.338.605 € 0 €
3115 T31 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 7.268.402 € 11.338.605 € 0 €
1082 T30 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 12.567.410 € 10.443.589 € 0 €