S. GIMÉNEZ

  • 18 abril 2001
  • 25 anys
  • 6 temporades
  • 2 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CF B. Dortmund 2 3 14.062.500 € 2.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 € 0 0 0 0 0
T43 CF B. Dortmund 3 10 31.944.444 € 3.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 € 2 2 0 0 0
T42 CF B. Dortmund 4 12 37.500.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € 1 0 0 0 0
T41 CF B. Dortmund 5 12 33.750.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 1 0 0 0 0
T40 CF U22 - Quicu 4 9 204.545.455 € 4.000.000 € 5.000.000 € 400.000 € 0 0 0 1 0
T39 CF U22 - Quicu 5 8 32.727.272 € 900.000 € 900.000 € 400.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8717 T41 Venda entre equips U22 - Quicu 11.015.000 € B. Dortmund 52.867 € 5 5.000.000 € 5.000.000 €
7136 T39 Compra jugador lliure U22 - Quicu 4.625.000 € 5 400.000 € 400.000 €