KOKE

  • 8 enero 1992
  • 34 anys
  • 18 temporades
  • 9 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CMF Man City 4 9 6.562.500 € 800.000 € 600.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T43 CMF Man City 5 14 8.611.111 € 1.000.000 € 600.000 € 1.000.000 € 0 3 0 0 0
T42 CMF Indep. Medellín 2 6 8.333.333 € 800.000 € 800.000 € 2.000.000 € 0 1 0 0 0
T41 CMF Indep. Medellín 3 10 11.500.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 2.000.000 € 0 1 0 1 0
T40 CMF Indep. Medellín 4 15 16.500.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 2.000.000 € 0 3 0 0 0
T39 CMF Indep. Medellín 5 16 17.500.000 € 2.000.000 € 1.600.000 € 2.000.000 € 0 2 0 1 0
T38 CMF Indep. Medellín 1 17 59.982.550 € 1.296.920 € 2.000.000 € 6.484.600 € 0 1 0 0 0
T37 CMF PSV 2 18 63.224.850 € 2.593.840 € 4.000.000 € 6.484.600 € 1 5 0 1 0
T36 CMF PSV 3 19 77.656.050 € 4.545.720 € 7.576.200 € 6.484.600 € 1 3 1 1 0
T35 CMF PSV 4 18 73.867.950 € 6.060.960 € 7.576.200 € 6.484.600 € 1 0 0 2 0
T34 CMF PSV 5 18 73.867.950 € 7.576.200 € 7.576.200 € 6.484.600 € 0 4 0 0 0
T33 CMF Gespasa Barça 4 14 67.497.672 € 6.967.502 € 7.576.200 € 8.709.377 € 0 2 0 0 0
T32 CMF Gespasa Barça 5 16 84.674.499 € 8.709.377 € 6.484.600 € 8.709.377 € 0 0 0 0 0
T31 CMF Pedrinho FC 5 19 67.971.307 € 6.631.347 € 6.484.600 € 6.631.347 € 2 2 0 0 0
T30 CMF B. Dortmund 5 19 83.842.335 € 8.179.740 € 6.107.900 € 8.179.740 € 0 0 0 0 0
T29 CMF Pedrinho FC 1 20 329.091.094 € 6.122.625 € 5.641.200 € 30.613.125 € 3 7 2 2 0
T28 AMF Pedrinho FC 2 19 313.784.531 € 12.245.250 € 5.641.200 € 30.613.125 € 2 3 1 2 1
T27 AMF Pedrinho FC 3 15 280.620.313 € 18.367.875 € 3.151.260 € 30.613.125 € 1 1 0 3 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
10450 T43 Venda entre equips Indep. Medellín 19.289.784 € Man City 36.861.412 € 5 1.000.000 € 1.000.000 €
6920 T39 Renovació Indep. Medellín 17.261.524 € Indep. Medellín 17.261.524 € 5 2.000.000 € 2.000.000 €
4859 T34 Venda entre equips Gespasa Barça -4.524.190 € PSV -6.129.133 € 5 6.484.600 € 6.484.600 €
3853 T32 Increment preu (canvi joc) Gespasa Barça -16.639.667 € 8.709.377 € 0 €
3211 T31 Increment preu (canvi joc) Pedrinho FC 5.177.172 € 6.631.347 € 0 €
2873 T32 Venda entre equips Pedrinho FC 13.199.072 € Gespasa Barça 6.163.233 € 5 8.021.900 € 8.021.900 €
2660 T31 Venda entre equips B. Dortmund 52.072.958 € Pedrinho FC 37.216.772 € 5 6.107.900 € 6.107.900 €
1194 T30 Increment preu (canvi joc) B. Dortmund 26.225.258 € 8.179.740 € 0 €
726 T30 Venda entre equips Pedrinho FC 38.149.275 € B. Dortmund 25.037.905 € 5 5.641.200 € 5.641.200 €