L. MESSI

  • 24 junio 1987
  • 39 anys
  • 18 temporades
  • 12 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 RWF Boca Juniors 2 7 79.687.500 € 6.000.000 € 1.500.000 € 15.000.000 € 0 1 0 0 0
T43 RWF Boca Juniors 3 17 154.166.667 € 9.000.000 € 1.500.000 € 15.000.000 € 1 6 0 0 0
T42 RWF Boca Juniors 4 17 154.166.667 € 12.000.000 € 1.800.000 € 15.000.000 € 0 6 0 1 0
T41 RWF Boca Juniors 5 19 153.750.000 € 15.000.000 € 2.500.000 € 15.000.000 € 3 3 0 0 0
T40 RWF Limonpool 5 14 155.000.000 € 20.000.000 € 3.500.000 € 20.000.000 € 1 1 0 1 0
T39 RWF Napoli AC 2 18 35.100.000 € 1.440.000 € 4.500.000 € 3.600.000 € 5 0 1 0 0
T38 RWF Gespasa Barça 3 18 35.100.000 € 2.160.000 € 5.000.000 € 3.600.000 € 7 7 4 0 0
T37 RWF Gespasa Barça 1 19 69.971.625 € 1.365.300 € 6.000.000 € 6.826.500 € 5 11 2 0 0
T36 RWF Gespasa Barça 1 20 128.518.400 € 2.391.040 € 34.132.500 € 11.955.200 € 9 7 3 0 0
T35 RWF Gespasa Barça 2 20 128.518.400 € 4.782.080 € 34.132.500 € 11.955.200 € 11 7 3 1 0
T34 RWF Gespasa Barça 3 19 122.540.800 € 7.173.120 € 34.132.500 € 11.955.200 € 11 11 3 0 0
T33 SS Gespasa Barça 4 20 128.518.400 € 9.564.160 € 34.060.300 € 11.955.200 € 11 5 4 0 0
T32 SS Gespasa Barça 1 18 294.308.874 € 5.433.395 € 14.944.000 € 27.166.973 € 11 7 2 0 0
T31 RWF Gespasa Barça 2 18 264.877.984 € 10.866.789 € 14.944.000 € 27.166.973 € 8 5 1 0 0
T30 RWF Gespasa Barça 3 20 268.992.316 € 15.013.525 € 14.918.100 € 25.022.541 € 9 5 2 0 0
T29 SS Gespasa Barça 4 20 185.511.944 € 13.805.540 € 10.849.500 € 17.256.925 € 18 7 6 0 0
T28 SS Gespasa Barça 5 19 176.883.481 € 17.256.925 € 10.849.500 € 17.256.925 € 11 6 4 0 0
T27 SS Pedrinho FC 1 15 486.431.248 € 10.613.045 € 6.902.770 € 53.065.227 € 9 7 2 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8586 T41 Venda entre equips Limonpool 22.894.552 € Boca Juniors 21.553.633 € 5 15.000.000 € 15.000.000 €
7218 T40 Venda entre equips Gespasa Barça 34.061.297 € Limonpool 14.874.552 € 5 20.000.000 € 20.000.000 €
7217 T40 Final Cessió Napoli AC 25.322.606 € Gespasa Barça 14.061.297 € 1 3.600.000 € 0 €
6618 T39 Cessió Gespasa Barça 14.941.297 € Napoli AC 24.272.606 € 2 3.600.000 € 0 €
6425 T38 Renovació Gespasa Barça 3.341.297 € Gespasa Barça 3.341.297 € 3 3.600.000 € 3.600.000 €
6111 T37 Renovació Gespasa Barça 23.093.610 € Gespasa Barça 23.093.610 € 1 6.826.500 € 6.826.500 €
4642 T33 Renovació Gespasa Barça 3.647.510 € Gespasa Barça 3.647.510 € 4 11.955.200 € 11.955.200 €
3859 T32 Increment preu (canvi joc) Gespasa Barça -16.639.667 € 27.166.973 € 0 €
3217 T31 Increment preu (canvi joc) Gespasa Barça 14.185.133 € 27.166.973 € 0 €
1200 T30 Increment preu (canvi joc) Gespasa Barça 5.137.413 € 25.022.541 € 0 €
118 T28 Clàusula por Gespasa Barça 4.884.938 € Gespasa Barça 4.884.938 € 5 17.256.925 € 17.256.925 €
68 T28 Venda entre equips Pedrinho FC 22.598.073 € Gespasa Barça 58.554.503 € 5 7.208.670 € 7.208.670 €