Á. DI MARÍA

  • 14 febrero 1988
  • 38 anys
  • 18 temporades
  • 10 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 RWF Man City 1 5 16.250.000 € 800.000 € 200.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T43 RWF Man City 2 10 25.555.556 € 1.600.000 € 200.000 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0
T42 RWF Man City 3 14 34.444.444 € 2.400.000 € 200.000 € 4.000.000 € 0 1 0 0 0
T41 RWF Man City 4 18 39.000.000 € 3.200.000 € 300.000 € 4.000.000 € 0 3 0 0 0
T40 RWF Man City 5 19 41.000.000 € 4.000.000 € 500.000 € 4.000.000 € 1 3 0 0 0
T39 RWF Gespasa Barça 5 9 6.300.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 0 3 0 0 0
T38 RWF Girona FC 1 7 1.275.000 € 60.000 € 1.200.000 € 300.000 € 0 0 0 0 0
T37 RWF Girona FC 1 14 16.926.620 € 436.816 € 1.500.000 € 2.184.080 € 0 0 0 0 0
T36 RWF Girona FC 1 16 19.110.700 € 436.816 € 10.920.400 € 2.184.080 € 1 5 1 0 0
T35 RWF Girona FC 1 17 20.202.740 € 436.816 € 10.920.400 € 2.184.080 € 0 2 0 0 0
T34 RWF Girona FC 1 17 111.047.980 € 2.401.037 € 10.920.400 € 12.005.187 € 2 4 2 0 0
T33 RWF Girona FC 2 12 81.035.012 € 4.802.075 € 8.079.700 € 12.005.187 € 1 2 0 0 0
T32 RWF Olympique M. 3 17 123.386.644 € 7.203.112 € 7.103.100 € 12.005.187 € 1 8 1 0 0
T31 RWF Olympique M. 4 16 105.045.390 € 9.604.150 € 7.103.100 € 12.005.187 € 1 0 0 0 0
T30 RWF Olympique M. 5 15 91.224.829 € 11.057.555 € 6.484.600 € 11.057.555 € 1 1 0 0 0
T29 RWF ManU de Toni 1 17 55.689.625 € 1.204.100 € 6.020.500 € 5.078.000 € 3 5 0 0 0
T28 RWF ManU de Toni 2 15 49.669.125 € 2.408.200 € 6.020.500 € 5.078.000 € 1 2 0 0 0
T27 RWF ManU de Toni 3 18 55.011.667 € 3.046.800 € 3.093.580 € 5.078.000 € 6 3 1 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
7195 T40 Venda entre equips Gespasa Barça 9.061.297 € Man City 6.340.532 € 5 4.000.000 € 4.000.000 €
6608 T39 Venda entre equips Girona FC 15.388.529 € Gespasa Barça 3.941.297 € 5 1.200.000 € 1.200.000 €
6406 T38 Renovació Girona FC 21.088.529 € Girona FC 21.088.529 € 1 300.000 € 300.000 €
6204 T37 Renovació Girona FC 44.419.546 € Girona FC 44.419.546 € 1 2.184.080 € 2.184.080 €
5863 T36 Renovació Girona FC 82.960.756 € Girona FC 82.960.756 € 1 2.184.080 € 2.184.080 €
5443 T35 Renovació Girona FC 114.929.896 € Girona FC 114.929.896 € 1 2.184.080 € 2.184.080 €
3954 T32 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 99.734.661 € 12.005.187 € 0 €
3312 T31 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 93.734.661 € 12.005.187 € 0 €
1309 T30 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 113.975.296 € 11.057.555 € 0 €
648 T30 Venda entre equips ManU de Toni 15.843.741 € Olympique M. 54.671.349 € 5 7.625.900 € 7.625.900 €