ROBERTO FIRMINO

  • 2 octubre 1991
  • 35 anys
  • 17 temporades
  • 10 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T43 CF Gespasa Barça 1 2 38.888.889 € 4.000.000 € 450.000 € 20.000.000 € 1 0 0 0 0
T42 CF Gespasa Barça 2 5 72.222.222 € 8.000.000 € 500.000 € 20.000.000 € 1 1 1 0 0
T41 CF Gespasa Barça 3 6 75.000.000 € 12.000.000 € 800.000 € 20.000.000 € 2 1 0 0 0
T40 CF Gespasa Barça 4 11 125.000.000 € 16.000.000 € 1.000.000 € 20.000.000 € 4 1 1 0 0
T39 CF Gespasa Barça 5 15 165.000.000 € 20.000.000 € 2.200.000 € 20.000.000 € 5 2 0 0 0
T38 CF Girona FC 4 13 216.275.475 € 23.864.880 € 3.200.000 € 29.831.100 € 6 1 3 0 0
T37 CF Girona FC 5 15 246.106.575 € 29.831.100 € 3.800.000 € 29.831.100 € 3 2 0 0 0
T36 CF Limonpool 4 13 328.015.375 € 36.194.800 € 10.240.700 € 45.243.500 € 7 3 1 0 0
T35 CF Limonpool 5 18 441.124.125 € 45.243.500 € 10.240.700 € 45.243.500 € 10 4 4 0 0
T34 CF Juve de Toni 3 16 120.413.125 € 8.256.900 € 9.856.000 € 13.761.500 € 6 6 2 0 0
T33 CF Juve de Toni 4 18 134.174.625 € 11.009.200 € 9.779.000 € 13.761.500 € 11 8 4 1 0
T32 CF Juve de Toni 5 16 133.792.361 € 13.761.500 € 5.504.600 € 13.761.500 € 4 2 0 0 0
T31 CF Juve de Toni 1 17 50.917.550 € 1.100.920 € 5.504.600 € 1.573.195 € 4 3 1 0 0
T30 CF Juve de Toni 2 19 44.274.875 € 1.727.800 € 4.319.500 € 1.449.014 € 9 6 6 0 0
T29 SS Juve de Toni 3 15 22.972.125 € 1.670.700 € 2.784.500 € 999.320 € 4 2 1 1 0
T28 SS Juve de Toni 4 18 27.148.875 € 2.227.600 € 2.784.500 € 999.320 € 8 2 1 0 0
T27 AMF Juve de Toni 5 11 11.277.292 € 1.623.930 € 1.623.930 € 999.320 € 1 1 0 2 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11825 T44 Acomiadament Gespasa Barça 2.215.741 € 0 €
8647 T41 Pagament pendent entre equips Gespasa Barça 12.811.297 € Girona FC 72.076.629 € 5.000.000 €
7290 T40 Pagament pendent entre equips Gespasa Barça 61.511.297 € Girona FC 66.376.629 € 2.000.000 €
6651 T39 Venda entre equips Girona FC 29.888.529 € Gespasa Barça 2.691.297 € 5 20.000.000 € 13.000.000 €
6231 T37 Venda entre equips Limonpool 49.708.933 € Girona FC 14.588.446 € 5 29.831.100 € 29.831.100 €
5254 T35 Venda entre equips Juve de Toni -5.180.440 € Limonpool -16.153.227 € 5 45.243.500 € 45.243.500 €
4344 T32 Clàusula por Juve de Toni 13.340.410 € Juve de Toni 13.340.410 € 5 13.761.500 € 13.761.500 €
3971 T32 Increment preu (canvi joc) Juve de Toni 3.778.125 € 1.573.194 € 0 €
3329 T31 Increment preu (canvi joc) Juve de Toni 7.778.125 € 1.573.195 € 0 €
1329 T30 Increment preu (canvi joc) Juve de Toni 23.365 € 1.449.014 € 0 €