A. CHRISTENSEN

  • 10 abril 1996
  • 30 anys
  • 17 temporades
  • 8 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CB Gespasa Barça 3 5 2.193.750 € 324.000 € 900.000 € 540.000 € 0 0 0 0 0
T43 CB Gespasa Barça 1 16 34.027.778 € 700.000 € 900.000 € 3.500.000 € 1 0 0 0 0
T42 CB Gespasa Barça 2 15 32.083.333 € 1.400.000 € 1.200.000 € 3.500.000 € 0 0 0 0 0
T41 CB Gespasa Barça 3 17 32.375.000 € 2.100.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 1 1 0 1 0
T40 CB Gespasa Barça 4 20 43.000.000 € 3.200.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 0 0 0 1 0
T39 CB Gespasa Barça 5 16 30.625.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 0 0 0 0 0
T38 CB Gespasa Barça 1 17 32.375.000 € 700.000 € 3.500.000 € 3.412.700 € 1 0 1 1 0
T37 CB Gespasa Barça 2 9 18.375.000 € 1.400.000 € 3.500.000 € 3.412.700 € 0 0 0 0 0
T36 CB Gespasa Barça 3 7 14.503.975 € 2.047.620 € 3.332.900 € 3.412.700 € 0 0 0 0 0
T35 CB Gespasa Barça 4 10 19.623.025 € 2.730.160 € 3.332.900 € 3.412.700 € 0 0 0 0 0
T34 CB Gespasa Barça 5 12 23.035.725 € 3.412.700 € 3.312.900 € 3.412.700 € 0 0 0 1 0
T33 CB Pedrinho FC 1 13 27.768.290 € 766.022 € 3.290.700 € 3.830.109 € 0 0 0 1 0
T32 CB Pedrinho FC 2 13 40.319.667 € 2.002.080 € 5.005.200 € 3.830.109 € 0 0 0 1 0
T31 CB Pedrinho FC 3 15 41.217.825 € 2.997.660 € 4.996.100 € 3.830.109 € 0 0 0 2 0
T30 CB Pedrinho FC 4 12 23.812.502 € 2.822.222 € 2.129.700 € 3.527.778 € 0 0 0 0 0
T29 CB Pedrinho FC 5 4 6.690.613 € 2.432.950 € 510.000 € 2.432.950 € 0 0 0 0 0
T28 CB At. Madrid 5 5 3.250.000 € 1.000.000 € 510.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11817 T44 Renovació Gespasa Barça 14.415.741 € Gespasa Barça 14.415.741 € 3 540.000 € 540.000 €
6764 T39 Renovació Gespasa Barça 17.941.297 € Gespasa Barça 17.941.297 € 5 3.500.000 € 3.500.000 €
4934 T34 Venda entre equips Pedrinho FC 14.457.481 € Gespasa Barça 31.211.210 € 5 3.412.700 € 3.412.700 €
4036 T32 Increment preu (canvi joc) Pedrinho FC 31.252.172 € 3.830.109 € 0 €
3394 T31 Increment preu (canvi joc) Pedrinho FC 5.177.172 € 3.830.109 € 0 €
1400 T30 Increment preu (canvi joc) Pedrinho FC 60.512.582 € 3.527.778 € 0 €
329 T29 Venda entre equips At. Madrid 18.373.455 € Pedrinho FC -2.243.763 € 5 2.432.950 € 2.432.950 €
275 T28 Compra jugador lliure At. Madrid 17.275.615 € 5 1.000.000 € 1.000.000 €