S. MILINKOVIĆ-SAVIĆ

  • 27 febrero 1995
  • 31 anys
  • 16 temporades
  • 10 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 CMF Bayern LiMunchen 3 6 14.062.500 € 1.800.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 1 1 0 1 0
T43 CMF Bayern LiMunchen 4 9 17.500.000 € 2.400.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 2 0 0 0 0
T42 CMF Inter de Limon 5 15 27.500.000 € 3.000.000 € 1.700.000 € 3.000.000 € 0 3 0 0 0
T41 CMF Girona FC 1 13 5.075.000 € 140.000 € 3.000.000 € 700.000 € 2 2 0 0 0
T40 CMF Girona FC 1 14 32.550.000 € 840.000 € 3.500.000 € 4.200.000 € 2 1 0 0 0
T39 CMF Girona FC 2 18 40.950.000 € 1.680.000 € 6.000.000 € 4.200.000 € 0 1 0 0 1
T38 CMF Girona FC 3 14 32.550.000 € 2.520.000 € 6.000.000 € 4.200.000 € 0 3 0 0 0
T37 CMF Girona FC 1 11 250.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 40.000.000 € 0 0 0 1 0
T36 CMF Girona FC 2 7 170.000.000 € 16.000.000 € 1.800.000 € 40.000.000 € 0 0 0 0 0
T35 CMF Girona FC 3 13 290.000.000 € 24.000.000 € 1.800.000 € 40.000.000 € 0 2 0 0 0
T34 CMF Girona FC 4 12 270.000.000 € 32.000.000 € 1.800.000 € 40.000.000 € 0 2 0 1 0
T33 CMF Girona FC 5 6 150.000.000 € 40.000.000 € 1.800.000 € 40.000.000 € 1 0 0 0 0
T32 CMF Limonpool 4 15 149.283.750 € 13.028.400 € 5.599.500 € 16.285.500 € 1 0 0 0 0
T31 CMF Limonpool 5 15 134.355.375 € 16.285.500 € 5.588.900 € 16.285.500 € 0 1 0 0 0
T30 CMF ManU de Toni 4 9 14.305.725 € 2.179.920 € 2.724.900 € 1.895.440 € 0 1 0 0 0
T29 AMF ManU de Toni 5 0 980.400 € 1.307.200 € 1.307.200 € 1.307.200 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
10303 T42 Compra jugador lliure Inter de Limon 12.196.713 € 5 3.000.000 € 3.000.000 €
9168 T42 Acomiadament Girona FC 31.876.629 € 0 €
8832 T41 Renovació Girona FC 71.376.629 € Girona FC 71.376.629 € 1 700.000 € 700.000 €
6402 T38 Renovació Girona FC 25.188.529 € Girona FC 25.188.529 € 3 4.200.000 € 4.200.000 €
4670 T33 Venda entre equips Limonpool 65.705.095 € Girona FC 71.057.504 € 5 40.000.000 € 40.000.000 €
4047 T32 Increment preu (canvi joc) Limonpool 42.447.148 € 16.285.500 € 0 €
3405 T31 Increment preu (canvi joc) Limonpool 10.947.148 € 16.285.500 € 0 €
2615 T31 Venda entre equips ManU de Toni 40.085.647 € Limonpool 45.564.319 € 5 15.000.000 € 15.000.000 €
1415 T30 Increment preu (canvi joc) ManU de Toni 15.955.047 € 1.895.440 € 0 €
523 T29 Compra jugador lliure ManU de Toni 10.967.841 € 5 1.307.200 € 1.307.200 €