C. PULISIC

  • 18 septiembre 1998
  • 28 anys
  • 16 temporades
  • 7 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 LWF Bayern LiMunchen 4 5 93.437.500 € 18.400.000 € 5.000.000 € 23.000.000 € 0 2 0 0 0
T43 LWF Bayern LiMunchen 5 14 198.055.556 € 23.000.000 € 5.000.000 € 23.000.000 € 0 1 0 0 0
T42 LWF Real Madrid 1 16 12.444.444 € 256.000 € 5.000.000 € 1.280.000 € 1 1 1 0 0
T41 LWF Real Madrid 2 18 12.480.000 € 512.000 € 5.000.000 € 1.280.000 € 4 1 0 0 0
T40 LWF Real Madrid 1 10 52.749.063 € 1.834.750 € 3.200.000 € 9.173.750 € 1 0 0 0 0
T39 LWF Real Madrid 2 8 43.575.313 € 3.669.500 € 3.200.000 € 9.173.750 € 0 0 0 0 0
T38 LWF Real Madrid 3 8 43.575.313 € 5.504.250 € 4.200.000 € 9.173.750 € 0 3 0 0 0
T37 LWF Real Madrid 4 14 71.096.563 € 7.339.000 € 4.500.000 € 9.173.750 € 1 0 1 0 0
T36 LWF Real Madrid 5 14 71.096.563 € 9.173.750 € 3.669.500 € 9.173.750 € 1 3 0 1 0
T35 LWF Real Madrid 1 8 71.038.711 € 2.991.104 € 3.669.500 € 14.955.518 € 0 0 0 0 0
T34 RWF Real Madrid 2 12 100.949.747 € 5.982.207 € 3.193.100 € 14.955.518 € 1 2 0 0 0
T33 RWF Real Madrid 2 0 11.216.639 € 5.982.207 € 2.740.000 € 14.955.518 € 0 0 0 0 0
T32 RWF Real Madrid 2 0 12.462.932 € 5.982.207 € 3.442.700 € 14.955.518 € 0 0 0 0 0
T31 RWF Real Madrid 3 10 85.994.226 € 8.973.311 € 3.442.700 € 14.955.518 € 0 0 0 0 0
T30 RWF Real Madrid 4 14 106.756.250 € 11.020.000 € 3.004.800 € 13.775.000 € 2 2 0 1 0
T29 LWF Real Madrid 5 12 64.125.000 € 9.500.000 € 960.300 € 9.500.000 € 4 1 0 1 1

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
10444 T43 Venda entre equips River Plate 47.609.762 € Bayern LiMunchen 6.196.713 € 5 23.000.000 € 23.000.000 €
8883 T41 Renovació Real Madrid 5.219.262 € Real Madrid 5.219.262 € 2 1.280.000 € 1.280.000 €
5838 T36 Clàusula por Real Madrid 16.668.794 € Real Madrid 16.668.794 € 5 9.173.750 € 9.173.750 €
4054 T32 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 4.643.402 € 14.955.518 € 0 €
3412 T31 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 7.268.402 € 14.955.518 € 0 €
1422 T30 Increment preu (canvi joc) Real Madrid 12.567.410 € 13.775.000 € 0 €
530 T29 Compra jugador lliure Real Madrid 15.177.149 € 5 9.500.000 € 9.500.000 €