KEPA

  • 3 octubre 1994
  • 32 anys
  • 16 temporades
  • 18 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T44 GK Pedrinho FC 2 2 2.187.500 € 400.000 € 700.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T43 GK Pedrinho FC 3 3 2.500.000 € 600.000 € 700.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T42 GK Pedrinho FC 4 4 3.055.556 € 800.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T41 GK Pedrinho FC 5 1 1.500.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 0 0 0 0 0
T40 GK B. Dortmund 4 15 33.000.000 € 3.200.000 € 2.000.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T39 GK Athletic Bilbao 5 14 31.000.000 € 4.000.000 € 1.500.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T38 GK Athletic Bilbao 1 3 450.000 € 40.000 € 1.000.000 € 200.000 € 0 0 0 0 0
T37 GK Athletic Bilbao 1 11 22.316.875 € 714.140 € 1.000.000 € 3.570.700 € 0 0 0 0 0
T36 GK Limonpool 2 4 10.657.075 € 1.550.120 € 3.875.300 € 3.570.700 € 0 0 0 0 0
T35 GK Limonpool 3 20 41.659.475 € 2.325.180 € 3.875.300 € 3.570.700 € 0 0 0 0 0
T34 GK Limonpool 4 20 74.653.375 € 5.555.600 € 6.944.500 € 3.570.700 € 0 0 0 0 0
T33 GK Limonpool 5 17 63.885.125 € 6.906.500 € 6.906.500 € 3.570.700 € 0 0 1 0 0
T32 GK Athletic Bilbao 4 14 121.538.083 € 11.291.280 € 4.259.400 € 14.114.100 € 0 0 0 0 0
T31 GK Athletic Bilbao 5 16 123.498.375 € 14.114.100 € 3.570.700 € 14.114.100 € 0 0 0 0 0
T30 GK Ajax 5 0 3.277.073 € 4.369.430 € 2.275.100 € 4.369.430 € 0 0 0 0 0
T29 GK Athletic Bilbao 5 5 3.013.400 € 927.200 € 927.200 € 927.200 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
8654 T41 Venda entre equips B. Dortmund 15.517.867 € Pedrinho FC 31.323.770 € 5 1.000.000 € 1.000.000 €
6622 T39 Venda entre equips Limonpool 9.484.552 € Athletic Bilbao 2.896.201 € 5 4.000.000 € 4.000.000 €
6621 T39 Final Cessió Athletic Bilbao 6.896.201 € Limonpool 5.484.552 € 0 200.000 € 0 €
6544 T38 Cessió Limonpool 9.184.552 € Athletic Bilbao 12.346.201 € 1 200.000 € 0 €
6510 T38 Renovació Limonpool 7.184.552 € Limonpool 7.184.552 € 1 200.000 € 200.000 €
6509 T38 Final Cessió Athletic Bilbao 12.346.201 € Limonpool 7.384.552 € 0 3.570.700 € 0 €
6357 T38 Pagament pendent entre equips Athletic Bilbao 15.102.201 € Limonpool 12.220.872 € 360.000 €
6233 T37 Cessió Limonpool 37.377.833 € Athletic Bilbao 140.556 € 1 3.570.700 € 500.000 €
4514 T33 Venda entre equips Athletic Bilbao -26.856.384 € Limonpool 24.941.569 € 5 3.570.700 € 3.570.700 €
4065 T32 Increment preu (canvi joc) Athletic Bilbao -18.671.257 € 14.114.100 € 0 €
3423 T31 Increment preu (canvi joc) Athletic Bilbao 453.743 € 14.114.100 € 0 €
2920 T32 Pagament pendent entre equips Athletic Bilbao -8.671.257 € Real Madrid 9.643.402 € 7.000.000 €
2916 T33 Pagament pendent entre equips Real Madrid 2.643.402 € Ajax 22.038.902 € 4.500.000 €
2579 T31 Venda entre equips Real Madrid 3.067.410 € Athletic Bilbao -12.748.957 € 5 13.000.000 € 6.000.000 €
2550 T31 Venda entre equips Ajax 12.788.322 € Real Madrid -2.932.590 € 5 9.000.000 € 4.500.000 €
1433 T30 Increment preu (canvi joc) Ajax 28.446.822 € 4.369.430 € 0 €
738 T30 Venda entre equips Athletic Bilbao 3.816.740 € Ajax 18.388.348 € 5 3.013.400 € 3.013.400 €
541 T29 Compra jugador lliure Athletic Bilbao 9.485.640 € 5 927.200 € 927.200 €