P. KIMPEMBE

  • 13 agosto 1995
  • 31 anys
  • 15 temporades
  • 7 operacions

Temporades jugades

Temp. Pos. Equip Anys PJ Clàusula Acomiadament Preu màquina Pagat R. par. G Ass. MVP T.G. T.V. U21 Des.
T43 CB Girona FC 1 8 21.111.111 € 800.000 € 400.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T42 CB Girona FC 2 13 32.222.222 € 1.600.000 € 500.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T41 CB Girona FC 3 13 29.000.000 € 2.400.000 € 900.000 € 4.000.000 € 0 0 1 0 0
T40 CB Girona FC 4 20 43.000.000 € 3.200.000 € 2.000.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T39 CB Girona FC 5 17 37.000.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 4.000.000 € 0 0 0 0 0
T38 CB Girona FC 1 16 35.000.000 € 800.000 € 4.000.000 € 3.997.300 € 0 0 0 0 0
T37 CB Girona FC 2 19 41.000.000 € 1.600.000 € 4.000.000 € 3.997.300 € 0 1 0 2 0
T36 CB Girona FC 3 18 39.077.025 € 2.404.740 € 4.007.900 € 3.997.300 € 0 0 0 0 0
T35 CB Girona FC 4 18 39.077.025 € 3.206.320 € 4.007.900 € 3.997.300 € 0 0 0 0 0
T34 CB Girona FC 5 19 41.026.650 € 4.002.600 € 4.002.600 € 3.997.300 € 0 0 0 1 0
T33 CB Girona FC 1 18 38.973.675 € 799.460 € 3.997.300 € 1.118.358 € 0 1 0 0 0
T32 CB Olympique M. 2 16 37.211.806 € 1.531.000 € 3.827.500 € 1.118.358 € 0 0 0 0 0
T31 CB Olympique M. 3 18 35.088.300 € 2.159.280 € 3.598.800 € 1.118.358 € 0 0 0 0 0
T30 CB Olympique M. 4 16 27.122.375 € 2.479.760 € 3.099.700 € 1.030.080 € 0 0 0 0 0
T29 CB Olympique M. 5 0 532.800 € 710.400 € 710.400 € 710.400 € 0 0 0 0 0

Transfermarkt

# Temp. Tipus d'operació Equip origen Pres. origen Equip destí Pres. destí Anys Preu compra Diners pagats
11895 T44 Acomiadament Girona FC 38.846.629 € 0 €
6828 T39 Renovació Girona FC 45.176.629 € Girona FC 45.176.629 € 5 4.000.000 € 4.000.000 €
5072 T34 Renovació Girona FC 85.276.984 € Girona FC 85.276.984 € 5 3.997.300 € 3.997.300 €
4071 T32 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 99.734.661 € 1.118.358 € 0 €
3429 T31 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 93.734.661 € 1.118.358 € 0 €
1439 T30 Increment preu (canvi joc) Olympique M. 113.975.296 € 1.030.080 € 0 €
547 T29 Compra jugador lliure Olympique M. 67.200.049 € 5 710.400 € 710.400 €