Pere Rovira

  • de T27 a T44
  • millor posició: 1
  • 42 equips
Temporades
18
Títols
8
Temp. # Equip PJ G E P GF GC DG PTS Ass. MVP T.G. T.V.
T44 1 Boca Juniors 8 6 2 0 16 6 10 20 14 8 4 0
T44 8 Celtic F. C. 9 3 3 3 13 12 1 12 8 5 1 0
T44 19 U22 - Perele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T43 5 Boca Juniors 18 11 3 4 38 28 10 36 34 12 2 0
T43 12 Celtic F. C. 18 6 4 8 32 35 -3 22 23 7 8 0
T43 21 U22 - Perele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T42 6 Boca Juniors 18 9 6 3 43 30 13 33 31 14 11 1
T42 19 Celtic F. C. 18 2 2 14 23 56 -33 8 16 2 12 0
T42 21 U22 - Perele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T41 15 Boca Juniors 20 6 7 7 34 41 -7 25 30 12 15 0
T41 14 Celtic F. C. 20 7 4 9 36 39 -3 25 22 7 11 0
T41 23 U22 - Perele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T40 2 Boca Juniors 20 15 2 3 46 21 25 47 31 16 3 0
T40 17 Celtic F. C. 20 5 4 11 39 46 -7 19 27 8 10 1
T40 23 U22 - Perele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T39 10 Boca Juniors 20 10 4 6 42 34 8 34 33 14 10 0
T39 18 Celtic F. C. 20 6 3 11 26 45 -19 21 13 5 5 0
T39 23 U22 - Perele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T38 11 Boca Juniors 20 8 6 6 38 36 2 30 29 12 15 0
T38 15 Celtic F. C. 20 8 2 10 35 27 8 26 21 8 10 3
T37 11 Boca Juniors 20 6 10 4 40 34 6 28 27 12 15 2
T37 15 Celtic F. C. 20 5 5 10 39 45 -6 20 25 6 11 2
T36 11 Boca Juniors 20 8 5 7 35 35 0 29 20 10 12 1
T36 13 Celtic F. C. 20 6 7 7 27 34 -7 25 19 9 8 0
T35 13 Boca Juniors 20 7 5 8 32 34 -2 26 23 8 15 0
T35 17 Celtic F. C. 20 4 6 10 22 40 -18 18 12 7 8 0
T34 10 Boca Juniors 20 9 4 7 29 30 -1 31 17 10 15 1
T34 13 Celtic F. C. 20 8 2 10 27 28 -1 26 19 7 9 0
T33 11 Boca Juniors 20 7 7 6 37 32 5 28 21 11 6 1
T33 5 Celtic F. C. 20 10 7 3 30 19 11 37 23 15 6 0
T32 16 Boca Juniors 18 4 7 7 24 30 -6 19 20 6 8 2
T32 9 Celtic F. C. 18 8 3 7 29 34 -5 27 22 10 5 3
T31 2 Boca Juniors 20 13 4 3 54 32 22 43 43 14 9 2
T31 16 Real Societat 20 7 3 10 29 35 -6 24 22 9 5 1
T30 10 Boca Juniors 20 10 2 8 29 37 -8 32 19 11 14 2
T30 12 Real Societat 20 9 4 7 34 33 1 31 23 10 12 1
T29 15 Boca Juniors 20 8 4 8 40 42 -2 28 20 9 16 2
T29 12 Real Societat 20 9 2 9 51 43 8 29 36 9 22 1
T28 4 Boca Juniors 20 12 3 5 44 29 15 39 31 14 17 3
T28 20 Real Societat 20 3 4 13 32 57 -25 13 25 5 19 3
T27 10 Boca Juniors 18 8 2 8 37 34 3 26 23 9 15 3
T27 6 Real Societat 18 9 5 4 48 39 9 32 38 11 13 2
Temp. Núm. Títol Equip Jugador
T43 1 Campió Champions League Boca Juniors
T40 1 Campió Champions League Boca Juniors
T38 1 Campió Champions League Boca Juniors
T34 1 Campió Champions League Celtic F. C.
T33 1 Zamora Celtic F. C. K. SCHMEICHEL
T42 1 MVP Boca Juniors E. HAALAND
T40 1 MVP Boca Juniors E. HAALAND
T40 1 Fair Play Boca Juniors