Pere Ventura

  • de T27 a T44
  • millor posició: 1
  • 42 equips
Temporades
18
Títols
36
Temp. # Equip PJ G E P GF GC DG PTS Ass. MVP T.G. T.V.
T44 16 Pedrinho FC 8 2 1 5 11 13 -2 7 10 3 10 1
T44 13 PSG 6 2 3 1 10 9 1 9 8 4 5 0
T44 19 U22 - Pere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T43 4 Pedrinho FC 18 12 1 5 40 28 12 37 31 13 14 0
T43 16 PSG 18 6 1 11 30 39 -9 19 23 7 13 4
T43 21 U22 - Pere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T42 1 Pedrinho FC 18 14 3 1 52 18 34 45 31 14 8 1
T42 7 PSG 18 9 5 4 36 27 9 32 27 10 1 0
T42 21 U22 - Pere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T41 5 Pedrinho FC 20 10 7 3 26 16 10 37 18 11 8 0
T41 17 PSG 20 6 4 10 35 50 -15 22 27 8 16 0
T41 23 U22 - Pere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T40 11 Pedrinho FC 20 9 4 7 44 41 3 31 34 10 14 4
T40 14 PSG 20 8 3 9 45 44 1 27 29 9 17 1
T40 23 U22 - Pere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T39 11 Pedrinho FC 20 9 6 5 43 30 13 33 36 11 22 1
T39 1 PSG 20 14 3 3 42 21 21 45 32 14 16 0
T39 23 U22 - Pere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T38 14 Bayern LiMunchen 20 8 4 8 38 33 5 28 36 9 11 3
T38 5 River Plate 20 11 3 6 37 30 7 36 25 12 14 0
T37 1 Pedrinho FC 20 14 6 0 46 16 30 48 36 19 11 0
T37 8 PSG 20 10 5 5 45 36 9 35 35 12 15 1
T36 3 Pedrinho FC 20 14 3 3 50 26 24 45 36 14 17 0
T36 1 PSG 20 15 4 1 47 19 28 49 38 16 9 2
T35 8 Pedrinho FC 20 9 7 4 41 27 14 34 32 12 5 0
T35 1 PSG 20 18 1 1 48 14 34 55 36 19 7 0
T34 16 Pedrinho FC 20 5 6 9 31 34 -3 21 28 9 8 2
T34 5 PSG 20 10 6 4 30 15 15 36 20 11 12 0
T33 13 Pedrinho FC 20 6 9 5 28 29 -1 27 22 10 10 1
T33 4 PSG 20 12 3 5 51 35 16 39 37 12 6 1
T32 7 Pedrinho FC 18 8 6 4 36 26 10 30 26 12 7 1
T32 11 PSG 18 7 2 9 33 33 0 23 23 8 3 0
T31 4 Pedrinho FC 20 13 2 5 47 28 19 41 33 14 9 0
T31 15 PSG 20 7 5 8 25 29 -4 26 18 10 6 0
T30 4 Pedrinho FC 20 12 4 4 46 23 23 40 32 11 8 0
T30 13 PSG 20 7 6 7 33 33 0 27 17 9 11 2
T29 5 Pedrinho FC 20 12 2 6 54 27 27 38 43 12 10 0
T29 17 PSG 20 7 2 11 37 44 -7 23 26 8 20 4
T28 1 Pedrinho FC 20 15 1 4 55 33 22 46 36 15 13 2
T28 15 PSG 20 7 5 8 25 32 -7 26 16 8 17 1
T27 11 Pedrinho FC 18 6 6 6 49 41 8 24 33 8 18 7
T27 14 Bayern LiMunchen 18 6 2 10 35 44 -9 20 21 6 10 6
Temp. Núm. Títol Equip Jugador
T42 1 Campió Lliga G-11 Pedrinho FC
T39 1 Campió Lliga G-11 PSG
T37 1 Campió Lliga G-11 Pedrinho FC
T36 1 Campió Lliga G-11 PSG
T35 1 Campió Lliga G-11 PSG
T28 1 Campió Lliga G-11 Pedrinho FC
T30 1 Campió Champions League Pedrinho FC
Previ web 1 Campió Champions League
T28 2 Campió Europa League Pedrinho FC
Previ web 4 Campió Europa League
Previ web 1 Campió Copa G-11
Previ web 1 Campió Mundialet
Previ web 2 Bota d'or
T39 1 Campió Lliga Primavera U22 - Pere
Previ web 3 Bota de plata
T39 1 Pitxitxi Pedrinho FC M. DEMBÉLÉ
T31 1 Pitxitxi Pedrinho FC R. LUKAKU
Previ web 5 Pitxitxi
T42 1 Zamora Pedrinho FC UNAI SIMÓN
T41 1 Zamora Pedrinho FC
T37 1 Zamora Pedrinho FC
T36 1 Zamora PSG PAU LÓPEZ
T35 1 Zamora PSG
T34 1 Zamora PSG A. AREOLA
Previ web 1 Zamora
T39 1 MVP PSG GABRIEL JESUS
T37 1 MVP Pedrinho FC M. DEMBÉLÉ
T36 1 MVP PSG GABRIEL JESUS
T31 1 MVP Pedrinho FC R. LUKAKU
Previ web 1 MVP
T38 1 MAP Bayern LiMunchen S. GNABRY
T36 1 MAP Pedrinho FC BRUNO FERNANDES
T35 1 MAP Pedrinho FC S. GNABRY
T33 1 MAP PSG TALISCA
T30 1 MAP Pedrinho FC OSCAR
T28 1 MAP Pedrinho FC M. PERIN