Albert Pons

  • de T27 a T44
  • millor posició: 17
  • 42 equips
Temporades
18
Títols
4
Temp. # Equip PJ G E P GF GC DG PTS Ass. MVP T.G. T.V.
T44 18 Man City 10 0 5 5 11 23 -12 5 5 1 1 0
T44 17 Napoli AC 9 1 2 6 13 21 -8 5 7 3 1 0
T44 19 U22 - Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T43 18 Man City 18 3 2 13 26 46 -20 11 19 2 3 0
T43 20 Napoli AC 18 2 1 15 17 58 -41 7 11 1 2 0
T43 21 U22 - Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T42 20 Man City 18 2 1 15 15 59 -44 7 10 2 1 0
T42 18 Napoli AC 18 4 0 14 20 43 -23 12 12 3 2 1
T42 21 U22 - Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T41 21 Man City 20 2 1 17 17 43 -26 7 15 3 2 0
T41 22 Napoli AC 20 1 1 18 22 63 -41 4 17 2 2 0
T41 23 U22 - Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T40 22 Man City 20 1 2 17 18 58 -40 5 14 2 9 0
T40 19 Napoli AC 20 4 1 15 21 49 -28 13 12 3 5 2
T40 23 U22 - Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T39 19 Man City 20 2 3 15 15 47 -32 9 12 3 3 0
T39 20 Napoli AC 20 2 2 16 11 56 -45 8 9 2 3 1
T39 23 U22 - Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T38 19 Man City 20 4 2 14 16 48 -32 14 10 5 4 0
T38 20 Napoli AC 20 2 3 15 16 52 -36 9 12 3 6 0
T37 21 Man City 20 2 4 14 15 47 -32 10 12 5 7 0
T37 19 Napoli AC 20 3 4 13 23 54 -31 13 20 6 9 0
T36 20 Man City 20 2 5 13 18 47 -29 11 11 6 5 0
T36 22 Napoli AC 20 1 1 18 15 59 -44 4 13 2 2 0
T35 20 Man City 20 2 4 14 19 49 -30 10 16 4 2 0
T35 21 Napoli AC 20 3 1 16 17 55 -38 10 16 3 4 0
T34 20 Man City 20 3 3 14 18 41 -23 12 15 5 2 0
T34 22 Napoli AC 20 2 2 16 19 42 -23 8 12 1 3 0
T33 18 Man City 20 4 4 12 26 43 -17 16 17 3 1 1
T33 20 Napoli AC 20 4 2 14 28 55 -27 14 17 3 1 1
T32 18 Man City 18 3 4 11 18 31 -13 13 15 5 1 0
T32 19 Napoli AC 18 2 2 14 14 55 -41 8 9 4 3 0
T31 22 Man City 20 1 1 18 10 52 -42 4 6 0 1 0
T31 21 Napoli AC 20 1 3 16 14 58 -44 6 10 3 4 0
T30 22 Man City 20 1 2 17 12 52 -40 5 11 2 1 0
T30 21 Napoli AC 20 2 3 15 18 56 -38 9 15 4 1 0
T29 20 Man City 20 3 1 16 12 44 -32 10 6 4 2 1
T29 21 Napoli AC 20 1 5 14 14 56 -42 8 8 4 5 0
T28 21 Man City 20 3 3 14 21 51 -30 12 14 4 4 0
T28 22 Napoli AC 20 1 3 16 14 62 -48 6 9 4 7 2
T27 20 Man City 18 2 2 14 21 68 -47 8 15 2 3 2
T27 19 Napoli AC 18 2 3 13 20 48 -28 9 14 3 3 1
Temp. Núm. Títol Equip Jugador
T39 1 Fair Play Man City
T36 1 Fair Play Napoli AC
T35 1 Fair Play Man City
T31 1 Fair Play Man City