Cristian Aparicio

  • de T27 a T44
  • millor posició: 7
  • 42 equips
Temporades
18
Títols
3
Temp. # Equip PJ G E P GF GC DG PTS Ass. MVP T.G. T.V.
T44 7 River Plate 9 4 2 3 16 21 -5 14 15 5 3 2
T44 19 U22 - Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T44 14 AC Milan 9 1 5 3 14 17 -3 8 11 5 4 1
T43 19 River Plate 18 2 3 13 21 54 -33 9 15 2 6 1
T43 21 U22 - Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T43 17 Eintracht Frank. 18 4 2 12 30 49 -19 14 26 6 7 1
T42 17 Real Madrid 18 4 1 13 24 61 -37 13 20 5 3 0
T42 13 RB Leipzig 18 7 1 10 36 41 -5 22 23 8 5 0
T42 21 U22 - Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T41 20 Real Madrid 20 2 6 12 32 63 -31 12 26 4 6 1
T41 13 RB Leipzig 20 8 2 10 40 54 -14 26 28 8 5 1
T41 23 U22 - Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T40 21 Real Madrid 20 1 3 16 21 77 -56 6 17 4 4 1
T40 20 RB Leipzig 20 3 2 15 25 58 -33 11 23 4 4 3
T40 23 U22 - Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T39 22 Real Madrid 20 1 2 17 28 67 -39 5 16 2 5 1
T39 21 RB Leipzig 20 2 2 16 17 63 -46 8 13 4 6 0
T39 23 U22 - Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T38 21 Real Madrid 20 1 5 14 24 56 -32 8 16 4 4 0
T38 22 RB Leipzig 20 0 0 20 20 85 -65 0 11 0 6 2
T37 18 Real Madrid 20 6 1 13 30 76 -46 19 19 5 2 0
T37 22 RB Leipzig 20 1 3 16 14 58 -44 6 9 3 2 2
T36 21 Real Madrid 20 3 2 15 21 68 -47 11 14 5 5 0
T36 17 CE Sabadell 20 5 4 11 30 51 -21 19 19 5 3 0
T35 22 Real Madrid 20 2 1 17 24 66 -42 7 16 2 3 0
T35 18 FC Schalke 04 20 4 4 12 28 40 -12 16 17 7 2 0
T34 19 Real Madrid 20 6 1 13 23 50 -27 19 14 7 0 0
T34 21 FC Schalke 04 20 2 6 12 19 54 -35 12 13 4 1 0
T33 21 Real Madrid 20 1 3 16 30 68 -38 6 19 1 1 0
T33 22 FC Schalke 04 20 1 2 17 17 59 -42 5 10 1 0 0
T32 20 Real Madrid 18 2 1 15 23 58 -35 7 20 2 6 2
T32 17 FC Schalke 04 18 4 2 12 22 47 -25 14 15 3 5 0
T31 17 Real Madrid 20 4 6 10 28 51 -23 18 18 9 13 0
T31 18 FC Schalke 04 20 4 3 13 22 53 -31 15 14 6 15 2
T30 20 Real Madrid 20 4 4 12 23 58 -35 16 13 7 10 0
T30 19 FC Schalke 04 20 4 5 11 19 33 -14 17 11 5 13 1
T29 22 Real Madrid 20 1 3 16 21 62 -41 6 13 2 7 5
T29 19 Sevilla FC 20 4 3 13 19 51 -32 15 15 6 13 5
T28 17 Real Madrid 20 6 6 8 34 41 -7 24 15 8 14 2
T28 12 Sevilla FC 20 8 4 8 24 37 -13 28 16 9 21 4
T27 15 Real Madrid 18 5 2 11 33 55 -22 17 20 7 15 2
T27 18 Lorient 18 3 1 14 22 59 -37 10 16 4 16 4
Temp. Núm. Títol Equip Jugador
T35 1 Fair Play FC Schalke 04
T34 1 Fair Play Real Madrid
T33 1 Fair Play FC Schalke 04