Jordi Llimós

  • de T28 a T44
  • millor posició: 2
  • 40 equips
Temporades
17
Títols
20
Temp. # Equip PJ G E P GF GC DG PTS Ass. MVP T.G. T.V.
T44 12 Limonpool 9 2 3 4 18 17 1 9 11 2 10 0
T44 5 Bayern LiMunchen 8 5 2 1 15 9 6 17 10 7 8 1
T44 19 U22 - Llimós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T43 6 Limonpool 18 11 2 5 41 32 9 35 26 13 21 3
T43 15 Bayern LiMunchen 18 6 2 10 26 37 -11 20 11 7 14 2
T43 21 U22 - Llimós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T42 11 Inter de Limon 18 6 5 7 42 35 7 23 32 8 22 1
T42 8 Limonpool 18 9 2 7 40 39 1 29 32 8 14 1
T42 21 U22 - Llimós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T41 3 Inter de Limon 20 12 5 3 51 30 21 41 40 14 14 2
T41 10 Limonpool 20 9 3 8 44 43 1 30 30 11 9 1
T41 23 U22 - Llimós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T40 8 Inter de Limon 20 9 6 5 46 31 15 33 28 12 19 1
T40 13 Limonpool 20 8 4 8 39 32 7 28 27 10 15 1
T40 23 U22 - Llimós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T39 17 Inter de Limon 20 7 2 11 33 43 -10 23 23 11 16 5
T39 3 Limonpool 20 11 5 4 53 30 23 38 43 13 15 1
T39 23 U22 - Llimós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T38 9 Inter de Limon 20 9 4 7 36 28 8 31 24 11 15 3
T38 2 Limonpool 20 17 2 1 53 20 33 53 43 19 19 1
T37 6 Inter de Limon 20 11 5 4 33 17 16 38 28 13 18 2
T37 4 Limonpool 20 13 3 4 43 23 20 42 33 13 19 1
T36 2 Inter de Limon 20 13 6 1 55 26 29 45 38 16 16 0
T36 4 Limonpool 20 13 3 4 46 21 25 42 32 14 10 1
T35 7 Inter de Limon 20 10 5 5 31 20 11 35 17 12 12 3
T35 11 Limonpool 20 8 3 9 45 41 4 27 21 10 9 0
T34 4 Inter de Limon 20 12 3 5 40 24 16 39 23 13 16 0
T34 2 Limonpool 20 14 2 4 38 16 22 44 28 14 11 0
T33 6 Inter de Limon 20 11 1 8 42 29 13 34 30 11 12 0
T33 7 Limonpool 20 10 4 6 41 29 12 34 23 13 8 0
T32 5 Inter de Limon 18 12 0 6 39 21 18 36 31 12 6 1
T32 3 Limonpool 18 11 4 3 49 17 32 37 31 12 4 1
T31 10 Inter de Limon 20 8 7 5 36 24 12 31 28 9 9 2
T31 7 Limonpool 20 10 4 6 39 29 10 34 24 10 14 1
T30 5 Inter de Limon 20 11 3 6 37 27 10 36 25 13 7 1
T30 9 Limonpool 20 9 6 5 36 22 14 33 20 12 14 1
T29 2 Inter de Limon 20 14 3 3 50 21 29 45 34 13 11 3
T29 4 Limonpool 20 12 4 4 50 30 20 40 35 15 11 0
T28 19 Inter de Limon 20 5 5 10 25 39 -14 20 15 7 14 2
T28 18 Limonpool 20 6 3 11 24 27 -3 21 15 6 11 1
Temp. Núm. Títol Equip Jugador
T35 1 Campió Champions League Limonpool
T33 1 Campió Champions League Limonpool
T39 1 Campió Europa League Limonpool
T38 1 Campió Europa League Limonpool
T35 1 Campió Europa League Inter de Limon
T34 1 Campió Europa League Inter de Limon
T43 1 Campió Copa G-11 Bayern LiMunchen
T37 1 Campió Copa G-11 Limonpool
T35 1 Campió Copa G-11 Inter de Limon
T34 1 Campió Copa G-11 Limonpool
T32 1 Campió Copa G-11 Limonpool
T41 1 Pitxitxi Inter de Limon V. OSIMHEN
T38 1 Pitxitxi Limonpool H. KANE
T36 1 Pitxitxi Inter de Limon E. CAVANI
T32 1 Zamora Limonpool P. ČECH
T41 1 MVP Inter de Limon V. OSIMHEN
T38 1 MVP Limonpool H. KANE
T36 1 MVP Inter de Limon E. CAVANI
T33 1 MVP Limonpool C. RONALDO
T32 1 MAP Limonpool C. RONALDO